简单易用的vue图片裁剪插件,支持移动图像,裁剪图片,放大缩小图片,上下左右移动,固定比例,固定尺寸,远程图片裁剪,只需要很少的代码就可以实现裁剪功能,也可以通过调整参数以适应你自己的业务需求。
简单易用的 vue 图片裁剪插件,支持旋转、缩放、平移,固定比例,固定尺寸,远程图片裁剪,只需要很少的代码就可以实现裁剪功能,也可以通过调整参数以适应你自己的业务需求。
https://www.ihtmlcss.com/demo/dist/#/croptool
Github:https://github.com/acccccccb/vue-img-cutter
码云:https://gitee.com/GLUESTICK/vue-img-cutter
如果此项目对你有帮助,请给我一个 star :)
npm install vue-img-cutter --save-dev # vue2
npm install vue-img-cutter --save-dev # vue3
import ImgCutter from 'vue-img-cutter'
export default {
components:{
ImgCutter
},
...
}
<ImgCutter v-on:cutDown="cutDown"></ImgCutter>
<ImgCutter v-on:cutDown="cutDown">
<template #open>
<button>选择图片</button>
</template>
</ImgCutter>
需要自己写一个方法来触发裁剪工具弹出
在方法中先将图片上传至服务器,拿到返回的 url 后创建一个 obj,然后将对象传入裁剪工具
2.1.9 版本后只需要传入图片 url 和图片名称
// 传入的obj必须包含这四个属性
let obj = {
name: '1.jpg', //远程图片名称
src: 'http://url/1.jpg', //远程图片url
//width:200,//远程图片的原始宽度 2.1.9版本后不需要
//height:200,//远程图片的原始高度 2.1.9版本后不需要
};
forIe9:function(){
// 传入name,src name中必须包含后缀名
this.$refs.imgCutterModal.handleOpen({
name:"image.jpg",
src:"http://imageServ.com/image.jpg",
});
}
属性名 | 作用 | 类型 | 必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
isModal | 是否为弹窗模式 | Boolean | 否 | true |
showChooseBtn | 是否显示选择图片按钮 | Boolean | 否 | true |
lockScroll | 是否在 Dialog 出现时将 body 滚动锁定 | Boolean | 否 | true |
label | 默认打开裁剪工具按钮的显示文字 | String | 否 | 选择图片 |
boxWidth | 裁剪工具宽度 | Number | 否 | 800 |
boxHeight | 裁剪工具高度 | Number | 否 | 400 |
cutWidth | 默认裁剪宽度 | Number | 否 | 200 |
cutHeight | 默认裁剪高度 | Number | 否 | 200 |
tool | 是否显示工具栏 | Boolean | 否 | true |
toolBgc | 工具栏背景色 | String(例: “#fff”) | 否 | #fff |
sizeChange | 是否能够调整裁剪框大小 | Boolean | 否 | true |
moveAble | 能否调整裁剪区域位置 | Boolean | 否 | true |
imgMove | 能否拖动图片 | Boolean | 否 | true |
originalGraph | 是否直接裁剪原图 | Boolean | 否 | false |
crossOrigin | 是否设置跨域,需要服务器做相应更改 | Boolean | 否 | false |
crossOriginHeader | 设置跨域信息 crossOrigin 为 true 时才生效 | String | 否 | ’’ |
rate | 图片比例 | String(例: “4:3”) | 否 | - |
WatermarkText | 水印文字 | String | 否 | ’’ |
WatermarkTextFont | 水印文字字体 | String | 否 | ‘12px Sans-serif’ |
WatermarkTextColor | 水印文字颜色 | String | 否 | ‘#fff’ |
WatermarkTextX | 水印文字水平位置 | Number | 否 | 0.95 |
WatermarkTextY | 水印文字垂直位置 | Number | 否 | 0.95 |
smallToUpload | 如果裁剪尺寸固定且图片尺寸小于裁剪尺寸则不裁剪直接返回文件 | Boolean | 否 | false |
saveCutPosition | 是否保存上一次裁剪位置及大小 | Boolean | 否 | false |
scaleAble | 是否允许滚轮缩放图片 | Boolean | 否 | true |
toolBoxOverflow | 是否允许裁剪框超出图片范围 | Boolean | 否 | true |
index | 自定义参数,将会同结果一起返回 | Any | 否 | null |
previewMode | 裁剪过程中是否返回裁剪结果,如果裁剪出现卡顿时将此项设置为 false | Boolean | 否 | true |
fileType | 返回的文件类型 ( png / jpeg / webp) | String | 否 | png |
quality | 图像质量 | Number | No | 1 |
accept | 图片类型 | String | No | ‘image/gif, image/jpeg ,image/png’ |
支持 slot,在组件内部使用带有 slot=”open”属性的元素即可自定义打开组件的按钮
属性名 | 作用 | 类型 | 必填 | 返回值 |
---|---|---|---|---|
cutDown | 完成截图后要执行的方法 | Function | 是 | Object |
error | 错误回调 | Function | 否 | Error object |
onChooseImg | 选择图片后 | Function | 否 | Object |
onPrintImg | 在画布上绘制图片 | Function | 否 | Object |
onClearAll | 清空画布 | Function | 否 | null |
onImageLoadComplete | 图片加载完成 | Function | 否 | Object |
onImageLoadError | 图片加载失败 | Function | 否 | Object |
插槽名称 | 作用 |
---|---|
open 或 openImgCutter | 弹出裁剪框 |
choose | 选择本地图片 |
cancel | 取消/清空 |
confirm | 确认裁剪 |
ratio | 工具栏:宽高比 |
scaleReset | 工具栏: 重置缩放 |
turnLeft | 工具栏: 向左旋转 |
turnRight | 工具栏: 向右旋转 |
reset | 工具栏: 重置旋转 |
flipHorizontal | 工具栏: 水平翻转 |
flipVertically | 工具栏: 垂直翻转 |
属性名 | 类型 |
---|---|
fileName | 文件名 |
file | file 类型的文件对象(IE 部分版本可能不会返回) |
blob | blob 类型的文件对象(IE 部分版本可能不会返回) |
dataURL | dataURL |
index | Any |
bugfix:#note_11139264
bugfix:#64
新增参数(quality): 裁剪图片质量,0 到 1 之间,默认 1
bugfix:#I4SDOE
bugfix: dialog-footer 默认高度 40px
bugfix: 显示宽高及坐标移除小数点